電話(huà):0371-65861277
傳真:0371-65861277
郵箱:hnsxyjsgl@163.com
地址:中國·鄭州·農業(yè)東路如意西路建業(yè)總部港D座501、512
招標編號:QXZB-2022-25
由淇縣墨香里安置房小區工程一期EPC總承包,按照法定程序,于2022年3月22日上午10時(shí)00分,在鶴壁市淇縣公共資源交易中心一樓第 一 開(kāi)標室公開(kāi)開(kāi)標,評標工作在鶴壁市淇縣公共資源交易中心一樓第 一 評標室進(jìn)行,評標委員會(huì )依據招標文件規定的評標標準和方法進(jìn)行了評審, 現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人:
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標候選人投標承諾及擬派管理人員情況 | 中標候選人的榮譽(yù)或表彰 | |||||||
通號工程局集團城建工程有限公司 | 基本信息 | 建筑面積 | 投標報價(jià) | 投標質(zhì)量 | 投標工期 | 1.國家級行業(yè)協(xié)會(huì ) AAA 等級信用企業(yè);2.具備有效期內的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系認證證書(shū);3.市級及以上安全文明工地;4.具有省部級優(yōu)質(zhì)工程獎; | ||||
149750 ㎡ | 勘察設計費:3100000元建筑安裝工程費率:99.69% | 設計質(zhì)量要求:符合國家相關(guān)規范和招標人的要要。 施工質(zhì)量要求:達到國家施工驗收規范合格標準。 設備采購及安裝質(zhì)量標準:符合現行國家、地方及行業(yè)相關(guān)規范要求。 | 24 個(gè)月 | |||||||
擬派管理人員 | 建造師 | 技術(shù)負責人 | 施工員 | 安全員 | 質(zhì)量員 | 材料員 | 其他有關(guān)管理人員 | |||
牽頭人 | 通號工程局集團城建工程有限公司 | 郝志榮 | 馬明 | 王建成 | 郭義文 | 李廣昆 | 李東霖 | 李國亮 黃夢(mèng)佳 | ||
成員 1 | 河南省朝陽(yáng)建筑設計有限公司 | |||||||||
河南中兆建筑工程有限公司 | 基本信息 | 建筑面積 | 投標報價(jià) | 投標質(zhì)量 | 投標工期 | 1.省級行業(yè)協(xié)會(huì ) AAA 等級信用企業(yè);2.具備有效期內的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系認證證書(shū);3.市級及以上安全文明工地; | ||||
149750 ㎡ | 勘察設計費:2996400元建筑安裝工程費率:98.93% | 設計質(zhì)量要求:符合國家相關(guān)規范和招標人的要求。 施工質(zhì)量要求:達到國家施工驗收規范合格標準。 設備采購及安裝質(zhì)量標準:符合現行國家、地方及行業(yè)相關(guān)規范要求。 | 24 個(gè)月 | |||||||
擬派管理人員 | 建造師 | 技術(shù)負責人 | 施工員 | 安全員 | 質(zhì)量員 | 材料員 | 其他有關(guān)管理人員 | |||
牽頭人 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 趙雅茹 | 朱磊 | 楊攀建 | 崔愛(ài)萍 | 梁鵬飛 | 閆紅奇 | 王華明 孫麗杰 | ||
成員 1 | 河南省交通規劃設計研究院股份有限公司 | |||||||||
浙江萬(wàn)里建設工程有限公司 | 基本信息 | 建筑面積 | 投標報價(jià) | 投標質(zhì)量 | 投標工期 | 1.具備有效期內的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系認證證書(shū);2.市級及以上安全文明工地 | ||||
149750 ㎡ | 勘察設計費:3108200元建筑安裝工程費率:96.76% | 設計質(zhì)量要求:符合國家相關(guān)規范和招標人的要求。 施工質(zhì)量要求:達到國家施工驗收規范合格標準。 設備采購及安裝質(zhì)量標準:符合現行國家、地方及行業(yè)相關(guān)規范要求。 | 24 個(gè)月 | |||||||
擬派管理人員 | 建造師 | 技術(shù)負責人 | 施工員 | 安全員 | 質(zhì)量員 | 材料員 | 其他有關(guān)管理人員 | |||
牽頭人 | 浙江萬(wàn)里建設工程有限公司 | 李明欣 | 朱儒倫 | 金瓊 | 邵益元 | 楊琦 | 章美娟 | 張亞楠 周芳 | ||
成員 1 | 河南省城鄉規劃設計研究總院股份有限公司 |
二、廢標情況及原因:河南聯(lián)創(chuàng )建筑工程有限公司投標文件未附委托代理人“失信懲戒”查詢(xún)截圖
三、所有投標人投標報價(jià)評分情況:
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委 A | 評委 B | 評委 C | 評委 D | 評委 E | 評委 F | 評委 G |
1 | 通號工程局集團城建工程有限公司 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 19.59 |
2 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 |
3 | 浙江萬(wàn)里建設工程有限公司 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 |
四、所有投標人技術(shù)標評分情況:
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委 A | 評委 B | 評委 C | 評委 D | 評委 E | 評委 F | 評委 G |
1 | 通號工程局集團城建工程有限公司 | 28.80 | 26.50 | 31.90 | 29.30 | 27.40 | 34.80 | 37.50 |
2 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 27 | 23.80 | 29.90 | 26.50 | 23.80 | 28.10 | 31.50 |
3 | 浙江萬(wàn)里建設工程有限公司 | 27.20 | 23.20 | 29.40 | 26.70 | 22.70 | 28 | 32.50 |
五、所有投標人綜合標評分情況:
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委 A | 評委 B | 評委 C | 評委 D | 評委 E | 評委 F | 評委 G |
1 | 通號工程局集團城建工程有限公司 | 35.30 | 34.20 | 35 | 35.70 | 33.20 | 37.50 | 37 |
2 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 23.50 | 22.10 | 25 | 24.40 | 21.40 | 21.40 | 23 |
3 | 浙江萬(wàn)里建設工程有限公司 | 18.60 | 15.20 | 19 | 17.80 | 16.80 | 15.30 | 17.50 |
六、所有投標人總得分情況:
序號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià)得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 總分 | 排名 |
1 | 通號工程局集團城建工程有限公司 | 19.59 | 30.89 | 35.41 | 85.89 | 1 |
2 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 18.35 | 27.23 | 22.97 | 68.55 | 2 |
3 | 浙江萬(wàn)里建設工程有限公司 | 18.45 | 27.10 | 17.17 | 62.72 | 3 |
七、評標委員會(huì )名單:鄭寧飛 黃海燕 申要飛 巫洪濤 劉棟軍 呂義軍 趙文麗
八、公示時(shí)間:2022年3月23日-2022年3月26日
九、投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出異議(其他利害關(guān)系人是指投標人以外的,與本招標項目或者本次招標活動(dòng)有直接和間接利益關(guān)系的法人、其他組織和利害關(guān)系人)。投訴人對答復不滿(mǎn)意或招標人在規定期限內不予答復的,可以按規定向有關(guān)行政監督部門(mén)投訴。異議人是法人的,質(zhì)疑書(shū)必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋單位公章;其他組織或者利害關(guān)系人士質(zhì)疑的,質(zhì)疑書(shū)必須由該組織其主要負責人簽字(利害關(guān)系人士質(zhì)疑的由本人簽字并提供與該項目或者本次招標活動(dòng)利益關(guān)系的證明資料);質(zhì)疑書(shū)須附必要的證明材料、有效身份證明復印件及聯(lián)系方式。
招 標 人:淇縣城鄉建設投資集團有限公司 代理機構:中興豫建設管理有限公司
地 址:淇縣財政局院內 地 址:鄭州市鄭東新區農業(yè)東路與如意西路交叉口向北建業(yè)總部港D座501
聯(lián) 系 人:李老師 聯(lián) 系 人:鄭先生 葛先生
聯(lián)系方式:13939223719 聯(lián)系方式:13663862232
淇縣建設工程招投標領(lǐng)域涉黑涉惡違法線(xiàn)索舉報電話(huà):
淇縣住房和城鄉建設局掃黑除惡專(zhuān)項斗爭領(lǐng)導小組辦公室:0392-6955050
淇縣建設工程招標投標辦公室:0392-6955053
2022年 3月23日