電話(huà):0371-65861277
傳真:0371-65861277
郵箱:hnsxyjsgl@163.com
地址:中國·鄭州·農業(yè)東路如意西路建業(yè)總部港D座501、512
本項目鄭州市迎賓東路(中州大道-金城大道)道路工程監理第一標段(標段編號:22-GC-0589-01)于2022年06月08日在鄭州市公共資源交易中心進(jìn)行開(kāi)標(評標),經(jīng)評標委員會(huì )評審,現將該項目的中標候選人(評標結果)情況公示如下:
一、中標候選人
1.1 中標候選人排序基本情況
排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標費率(%) | 總監理工程師 | 質(zhì)量標準 | 監理服務(wù)期限 |
1 | 河南海納建設管理有限公司 | 1.116 | 謝全領(lǐng) | 確保工程按質(zhì)按量完成,達到國家驗收標準,確保在施工合同工期內完工并且不發(fā)生人員傷亡事故 | 全過(guò)程監理 |
2 | 方陣工程咨詢(xún)有限公司 | 1.116 | 丁桂興 | 確保工程按質(zhì)按量完成,達到國家驗收標準,確保在施工合同工期內完工并且不發(fā)生人員傷亡事故 | 全過(guò)程監理 |
3 | 國機中興工程咨詢(xún)有限公司 | 1.12 | 馬斌 | 確保工程按質(zhì)按量完成,達到國家驗收標準,確保在施工合同工期內完工并且不發(fā)生人員傷亡事故 | 全過(guò)程監理 |
1.2 中標候選人項目管理人員情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 姓名 | 人員類(lèi)別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號 |
1 | 河南海納建設管理有限公司 | 謝全領(lǐng) | 管理人員 | 總監理工程師 | 410***********1838 | 注冊監理工程師 | 41009818 |
2 | 方陣工程咨詢(xún)有限公司 | 丁桂興 | 管理人員 | 總監理工程師 | 410***********6514 | 注冊監理工程師 | 41009080 |
3 | 國機中興工程咨詢(xún)有限公司 | 馬斌 | 管理人員 | 總監理工程師 | 410***********0033 | 注冊監理工程師 | 41012481 |
1.3 中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 |
1 | 河南海納建設管理有限公司 | 鄭州市“一環(huán)十橫十縱”示范街道整治提質(zhì)工程(三期)監理(第三標段) | 鄭州市城鄉建設局 | 2021年4月16日 | 總投資約 7.5 億元; 監理費費率:1.12% |
2 | 方陣工程咨詢(xún)有限公司 | 靈寶市城市道路路網(wǎng)建設項目監理一標段 | 靈寶市公共城市道路路網(wǎng)建設發(fā)展有限公司 | 2019年7月8日 | 總投資約 45721萬(wàn)元; 監理費費率:1.18% |
3 | 國機中興工程咨詢(xún)有限公司 | 鄭州市金水河綜合整治工程監理(三標段) | 鄭州市城鄉建設局 | 2022年4月25日 | 建安費約22841萬(wàn)元;監理費費率:1.122% |
1.4 中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
無(wú)此項內容
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1 招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
22-GC-0589-01 | 1. 投標人資質(zhì)要求:投標人具有獨立的法人資格,具備工程監理綜合資質(zhì)或市政工程專(zhuān)業(yè)監理甲級資質(zhì); 2.項目總監理工程師資格要求:擬派項目總監須具備市政工程專(zhuān)業(yè)注冊監理工程師資格。須提供在投標企業(yè)辦理的勞動(dòng)合同關(guān)系(提供勞動(dòng)合同)及本單位為其繳納的2021年6月1日以來(lái)任意連續6個(gè)月的養老保險證明(以當地社保部門(mén)出具的查詢(xún)明細表加蓋社保部門(mén)印章或網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)頁(yè)為準); 3.業(yè)績(jì)要求:投標人2019年1月1日以來(lái)承攬過(guò)至少一項施工單項合同價(jià)達到5000萬(wàn)元以上市政道路工程監理項目業(yè)績(jì)1份(業(yè)績(jì)以合同簽訂日期為準,需同時(shí)提供中標通知書(shū)及合同); 4.財務(wù)要求:投標人提供近三年(2018、2019、2020年度)經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所或審計部門(mén)出具的財務(wù)審計報告,財務(wù)狀況良好,沒(méi)有處于被責令停業(yè)、財務(wù)被接管、凍結或破產(chǎn)狀態(tài)(若企業(yè)成立年份不足三年的,則以企業(yè)實(shí)際成立年份為準,提供對應年份的經(jīng)審計的財務(wù)報告); 5.投標單位須承諾2019年1月1日以來(lái)投標單位、投標單位的法定代表人、擬派項目總監無(wú)行賄犯罪記錄; 6.投標人須承諾未被列入環(huán)保失信黑名單(格式自擬)。 7.信譽(yù)要求: 7.1企業(yè)未處于被責令停業(yè)、投標資格被取消或財產(chǎn)被接管、凍結和破產(chǎn)狀態(tài);企業(yè)沒(méi)有因騙取中標或者嚴重違約以及發(fā)生重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等問(wèn)題,被有關(guān)部門(mén)暫停投標資格并在暫停期內的; 7.2單位負責人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項目投標(提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統”中查詢(xún)的相關(guān)材料并加蓋投標人公章); 7.3對列入失信被執行人或失信被執行人名單的投標人,拒絕參與本項目投標活動(dòng)。查詢(xún)渠道:①投標人通過(guò)“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”-“失信被執行人”-跳轉至“中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢(xún)企業(yè);②通過(guò)“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“個(gè)人信用”-“失信被執行人名單查詢(xún)”查詢(xún)法定代表人、擬派項目總監。(投標人須提供網(wǎng)站查詢(xún)打印頁(yè),打印頁(yè)需顯示查詢(xún)日期,查詢(xún)日期為公告發(fā)布之日后,經(jīng)查詢(xún)有失信記錄的將被取消投標資格) 8.本次招標不接受聯(lián)合體投標。 |
2.2 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | 22-GC-0589-01 | 河南海納建設管理有限公司 | 響應 |
2 | 22-GC-0589-01 | 方陣工程咨詢(xún)有限公司 | 響應 |
3 | 22-GC-0589-01 | 國機中興工程咨詢(xún)有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
無(wú)此項內容
四、報價(jià)修正情況
無(wú)此項內容
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 投標人名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 方陣工程咨詢(xún)有限公司 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 12.8 | 13.0 |
2 | 河南天易工程咨詢(xún)有限公司 | 11.5 | 11.1 | 13.0 | 12.5 | 12.0 |
3 | 國機中興工程咨詢(xún)有限公司 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 12.5 | 13.0 |
4 | 河南省豫建工程管理有限公司 | 12.0 | 11.6 | 12.0 | 11.8 | 11.0 |
5 | 河南長(cháng)城鐵路工程建設咨詢(xún)有限公司 | 11.0 | 10.6 | 11.5 | 12.0 | 10.5 |
6 | 河南海納建設管理有限公司 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 13.0 | 13.5 |
7 | 清鴻工程咨詢(xún)有限公司 | 13.5 | 13.1 | 14.0 | 12.1 | 12.0 |
8 | 河南建威工程管理咨詢(xún)有限公司 | 13.0 | 12.6 | 13.5 | 12.6 | 12.0 |
9 | 河南省海虹建設監理工程有限公司 | 11.0 | 10.6 | 12.0 | 12.5 | 10.5 |
10 | 河南省華興建設監理有限公司 | 11.5 | 11.1 | 12.5 | 12.4 | 11.0 |
11 | 河南精工工程管理咨詢(xún)有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.7 | 12.5 |
六、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 投標人名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 方陣工程咨詢(xún)有限公司 | 44.0 | 53.5 | 39.0 | 36.2 | 45.0 |
2 | 河南天易工程咨詢(xún)有限公司 | 33.0 | 42.0 | 35.0 | 34.9 | 39.0 |
3 | 國機中興工程咨詢(xún)有限公司 | 31.0 | 40.0 | 37.0 | 31.8 | 39.0 |
4 | 河南省豫建工程管理有限公司 | 18.0 | 27.0 | 29.0 | 30.1 | 30.5 |
5 | 河南長(cháng)城鐵路工程建設咨詢(xún)有限公司 | 22.0 | 31.5 | 30.0 | 31.8 | 31.5 |
6 | 河南海納建設管理有限公司 | 44.0 | 53.5 | 41.5 | 38.1 | 47.0 |
7 | 清鴻工程咨詢(xún)有限公司 | 26.0 | 35.0 | 33.0 | 28.8 | 34.5 |
8 | 河南建威工程管理咨詢(xún)有限公司 | 25.0 | 34.5 | 32.0 | 35.6 | 32.5 |
9 | 河南省海虹建設監理工程有限公司 | 31.0 | 39.5 | 34.0 | 33.2 | 38.5 |
10 | 河南省華興建設監理有限公司 | 27.0 | 36.0 | 34.0 | 35.4 | 32.5 |
11 | 河南精工工程管理咨詢(xún)有限公司 | 30.0 | 39.0 | 33.5 | 35.9 | 38.0 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 投標人名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 方陣工程咨詢(xún)有限公司 | 30.0 | 87.2 |
2 | 河南天易工程咨詢(xún)有限公司 | 30.0 | 78.8 |
3 | 國機中興工程咨詢(xún)有限公司 | 30.0 | 79.26 |
4 | 河南省豫建工程管理有限公司 | 30.0 | 68.6 |
5 | 河南長(cháng)城鐵路工程建設咨詢(xún)有限公司 | 30.0 | 70.48 |
6 | 河南海納建設管理有限公司 | 30.0 | 89.02 |
7 | 清鴻工程咨詢(xún)有限公司 | 30.0 | 74.4 |
8 | 河南建威工程管理咨詢(xún)有限公司 | 30.0 | 74.66 |
9 | 河南省海虹建設監理工程有限公司 | 30.0 | 76.56 |
10 | 河南省華興建設監理有限公司 | 30.0 | 74.68 |
11 | 河南精工工程管理咨詢(xún)有限公司 | 30.0 | 78.12 |
八、公示時(shí)間
2022 年6月10日至2022年6月13日。
九、招標文件規定公示的其他內容
無(wú)此項內容
十、異議(投訴)受理部門(mén)及渠道
序號 | 受理部門(mén) | 受理渠道 |
招標人或招標代理機構 (異議受理) | 單位名稱(chēng):鄭州市城鄉建設局 單位地址:鄭州市淮河西路25號 聯(lián) 系 人:張老師 電話(huà):0371-67180029 傳 真:0371-67180029 郵 箱:szzxhtzjb@126.com | |
招標監督部門(mén) (投訴受理) | 監督部門(mén):鄭州市城鄉建設局工程招投標監管處 辦公地址:鄭州市淮河西路25號 電 話(huà):0371-67885515 傳 真:0371-61788905 郵 箱:sjwgcztbjgc@163.com | |
備注:投標人或其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿(mǎn)對公示結果沒(méi)有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書(shū)。 |
招標人或招標代理機構:中興豫建設管理有限公司
主要負責人或其授權的項目負責人:李艷
2022年6月10日