電話(huà):0371-65861277
傳真:0371-65861277
郵箱:hnsxyjsgl@163.com
地址:中國·鄭州·農業(yè)東路如意西路建業(yè)總部港D座501、512
河南中煙工業(yè)有限責任公司南陽(yáng)卷煙廠(chǎng)動(dòng)能中心升級改造建筑安裝工程項目于2021年9月7日在南陽(yáng)市公共資源交易中心組織開(kāi)標評標活動(dòng)。經(jīng)評標委員會(huì )評審,現將本項目中標候選人公示如下:
項目名稱(chēng):河南中煙工業(yè)有限責任公司南陽(yáng)卷煙廠(chǎng)動(dòng)能中心升級改造建筑安裝工程項目 | ||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱(chēng) | 河南天工建設集團有限公司 | 投標報價(jià) | 19536949.60 元 | ||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執業(yè)資格等級 | 執業(yè)資格證書(shū) 編號 | 安全生產(chǎn)考核合格 證書(shū)編號 | |||||||||||||||
鄧清占 | 無(wú) | 二級建造師 | 豫 241060802149 | 豫建安 B(2019) 0000589 | ||||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱(chēng) | 河南派普建工集團有限公司 | 投標報價(jià) | 19835171.78元 | ||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執業(yè)資格等級 | 執業(yè)資格證書(shū)編號 | 安全生產(chǎn)考核合格 證書(shū)編號 | |||||||||||||||
張如意 | 無(wú) | 一級建造師 | 豫 | 豫建安 B(2016)2102721 | ||||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱(chēng) | 中釗建設集團有限公司 | 投標報價(jià) | 19735006.51元 | ||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執業(yè)資格等級 | 執業(yè)資格證書(shū)編號 | 安全生產(chǎn)考核合格 證書(shū)編號 | |||||||||||||||
陳丹丹 | 無(wú) | 一級 建造師 | 貴152131402306 | 豫建安 B( 2017) 3506072 | ||||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱(chēng) | 原因及依據 | ||||||||||||||||||
三、報價(jià)修正 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(jià) | 修正后報價(jià) | |||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||||||||||
1 | 河南省廣宇建設集團有 限公司 | 13.00 | 14.50 | 16.00 | 13.80 | 14.90 | 11.70 | 14.80 | ||||||||||||
2 | 中建國廈集團股份有限 公司 | 5.00 | 6.50 | 8.00 | 8.30 | 6.70 | 3.70 | 5.40 | ||||||||||||
3 | 河南天工建設集團有限 公司 | 16.60 | 16.50 | 16.50 | 16.10 | 16.20 | 15.80 | 14.90 | ||||||||||||
4 | 河南四建集團股份有限 公司 | 14.80 | 14.00 | 16.00 | 12.30 | 15.10 | 14.80 | 14.60 | ||||||||||||
5 | 河南聯(lián)創(chuàng )建筑工程有限 公司 | 10.00 | 9.50 | 12.00 | 9.60 | 10.20 | 7.80 | 10.10 | ||||||||||||
6 | 科興建工集團有限公司 | 8.00 | 8.60 | 11.00 | 8.30 | 8.70 | 6.70 | 8.80 | ||||||||||||
7 | 河南昊錦建設集團有限 公司 | 7.00 | 7.20 | 9.50 | 10.30 | 7.30 | 5.70 | 7.10 | ||||||||||||
8 | 中釗建設集團有限公司 | 12.80 | 13.20 | 16.00 | 13.20 | 14.50 | 11.70 | 13.60 | ||||||||||||
9 | 河南九九建筑工程有限 公司 | 9.10 | 7.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 8.80 | 8.30 | ||||||||||||
10 | 河南方元建筑工程有限 公司 | 5.00 | 6.80 | 7.50 | 8.20 | 6.20 | 3.70 | 5.10 | ||||||||||||
11 | 河南派普建工集團有限 公司 | 16.30 | 16.80 | 18.50 | 15.80 | 17.30 | 14.20 | 16.80 | ||||||||||||
12 | 林州市永盛建筑有限公 司 | 9.00 | 9.60 | 12.00 | 9.50 | 10.00 | 7.70 | 10.00 | ||||||||||||
13 | 國基建設集團有限公司 | 14.30 | 15.00 | 16.00 | 13.50 | 13.50 | 11.70 | 14.00 | ||||||||||||
14 | 河南瑞華建筑集團有限 公司 | 9.70 | 10.30 | 12.50 | 9.70 | 10.70 | 8.30 | 10.30 | ||||||||||||
15 | 金居建設發(fā)展股份有限 公司 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
16 | 中商建投建設有限公司 | 7.30 | 7.40 | 9.50 | 6.60 | 9.00 | 5.20 | 7.70 | ||||||||||||
B | 所有投標人技術(shù)標評分情況 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||||||||||
1 | 河南省廣宇建設集團有 限公司 | 14.90 | 14.10 | 18.50 | 15.80 | 15.60 | 14.50 | 18.50 | ||||||||||||
2 | 中建國廈集團股份有限 公司 | 13.70 | 18.80 | 14.50 | 13.30 | 14.30 | 11.50 | 15.55 | ||||||||||||
3 | 河南天工建設集團有限 公司 | 23.00 | 21.40 | 24.00 | 22.60 | 22.10 | 23.20 | 21.85 | ||||||||||||
4 | 河南四建集團股份有限 公司 | 14.80 | 13.60 | 18.00 | 14.50 | 15.30 | 12.70 | 16.35 | ||||||||||||
5 | 河南聯(lián)創(chuàng )建筑工程有限 公司 | 13.20 | 14.40 | 15.00 | 13.30 | 14.50 | 12.60 | 14.23 | ||||||||||||
6 | 科興建工集團有限公司 | 13.30 | 15.40 | 14.50 | 12.40 | 14.00 | 11.50 | 16.02 | ||||||||||||
7 | 河南昊錦建設集團有限 公司 | 15.60 | 19.50 | 17.50 | 15.50 | 14.60 | 14.00 | 16.55 | ||||||||||||
8 | 中釗建設集團有限公司 | 14.10 | 14.10 | 15.00 | 12.60 | 15.00 | 13.50 | 16.17 | ||||||||||||
9 | 河南九九建筑工程有限 公司 | 13.30 | 19.40 | 14.50 | 16.10 | 14.00 | 12.00 | 15.85 | ||||||||||||
10 | 河南方元建筑工程有限 公司 | 15.10 | 20.50 | 15.50 | 15.50 | 14.40 | 14.50 | 16.80 | ||||||||||||
11 | 河南派普建工集團有限 公司 | 14.50 | 14.90 | 17.50 | 15.50 | 15.60 | 13.50 | 18.05 | ||||||||||||
12 | 林州市永盛建筑有限公 司 | 12.70 | 14.00 | 14.00 | 13.40 | 13.10 | 11.45 | 15.70 | ||||||||||||
13 | 國基建設集團有限公司 | 13.00 | 13.60 | 14.00 | 13.60 | 14.30 | 12.95 | 16.25 | ||||||||||||
14 | 河南瑞華建筑集團有限 公司 | 12.80 | 17.00 | 13.00 | 12.80 | 13.30 | 11.45 | 14.50 | ||||||||||||
15 | 金居建設發(fā)展股份有限 公司 | 12.80 | 16.90 | 13.00 | 13.30 | 13.40 | 11.50 | 15.52 | ||||||||||||
16 | 中商建投建設有限公司 | 12.30 | 17.40 | 13.00 | 14.00 | 13.80 | 11.45 | 14.90 | ||||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 | |||||||||||||||||
1 | 河南省廣宇建設集團有 限公司 | 40.92 | 71.01 | |||||||||||||||||
2 | 中建國廈集團股份有限 公司 | 22.33 | 43.08 | |||||||||||||||||
3 | 河南天工建設集團有限 公司 | 39.04 | 77.72 | |||||||||||||||||
4 | 河南四建集團股份有限 公司 | 41.79 | 71.34 | |||||||||||||||||
5 | 河南聯(lián)創(chuàng )建筑工程有限 公司 | 30.51 | 54.29 | |||||||||||||||||
6 | 科興建工集團有限公司 | 42.67 | 65.13 | |||||||||||||||||
7 | 河南昊錦建設集團有限 公司 | 24.94 | 48.85 | |||||||||||||||||
8 | 中釗建設集團有限公司 | 43.89 | 71.81 | |||||||||||||||||
9 | 河南九九建筑工程有限 公司 | 34.04 | 57.80 | |||||||||||||||||
10 | 河南方元建筑工程有限 公司 | 30.31 | 52.42 | |||||||||||||||||
11 | 河南派普建工集團有限 公司 | 40.26 | 72.44 | |||||||||||||||||
12 | 林州市永盛建筑有限公 司 | 39.53 | 62.69 | |||||||||||||||||
13 | 國基建設集團有限公司 | 37.83 | 65.79 | |||||||||||||||||
14 | 河南瑞華建筑集團有限 公司 | 23.45 | 47.21 | |||||||||||||||||
15 | 金居建設發(fā)展股份有限 公司 | 23.35 | 39.22 | |||||||||||||||||
16 | 中商建投建設有限公司 | 21.88 | 43.24 |
本項目中標候選人公示期為2021年9月10日至2021年9月14日。投標人或其他利害關(guān)系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿(mǎn)意的,可向有關(guān)行政監督部門(mén)書(shū)面投訴。
招標人:河南中煙工業(yè)有限責任公司南陽(yáng)卷煙廠(chǎng)
地址:河南省南陽(yáng)市新華東路4號
聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系電話(huà):0377-63039782
招標代理機構:中興豫建設管理有限公司
地 址:鄭州市農業(yè)東路與如意西路交叉口建業(yè)總部港D座501室
聯(lián)系人:葛先生 卞女士
電 話(huà):0371-86258833、86258835
監督機構:南陽(yáng)市宛城區住房和城鄉建設局
聯(lián)系電話(huà):0377-63077891